|
Lectores manuales /
Lectores fijos /
Cómo se conectan
Metrologic 951-17 ("951W")
- Precio: $240 dólares
- No requiere software. Se conecta al teclado de una PC y envía los datos como entradas de teclado (keyboard wedge).
- Incluye: cables para conexion a teclado de PC y base flexible para uso a manos libres.
- Ver especificaciones técnicas
Ventajas
El 951-17 de Metrologic (también conocido como 951W) es un lector automático de código de barras que combina la lectura a distancia, la rapidez y la eficiencia del laser, con la construcción, facilidad de manejo y bajo costo de un lector CCD.
Cuenta con un sensor automático, por lo que puede usarse como lector fijo o como lector de mano. No requiere gatillo ya que el sensor óptico detecta si tiene códigos de barra frente a él.
Es muy rápido y fácil de configurar, además de resistente, ligero y ergonómico.
Incluye una base de montaje flexible, desde la cual puede dejarse para hacer lecturas a manos libres deslizando los códigos de barras frente al lector. El operador puede tomarlo con facilidad desde la base para acercarlo a los productos,
No olvide revisar nuestra sección de información técnica, en donde podrá encontrar lo que usted necesita saber acerca de las tecnologías de código de barras y punto de venta.
Especificaciones serie MS900
Nota: El 951-17 forma parte de la serie MS900 de Metrologic
OPERATIVAS |
| Fuente de Iluminación | Visible Laser Diode 675 nm ± 5 nm |
| Profundidad de Campo | 0 mm - 200 mm (0" to 8") |
| Velocidad de rastreo | 36 lineas/seg |
| Patrón de rastreo | Linea sencilla |
| Numero de lineas/seg | 20 |
| Anchura minima de barras | MS961: 0.13 mm (5.0 mil) MS951: 0.19 mm (7.5 mil) MS941: 0.19 mm (7.5 mil) |
| Activación de largo alcance | Minimo: 0 mm - 200 mm (0" - 8"); típico: 0 mm - 280 mm (0" - 11") |
| Activación de corto alcance | Minimo: 0 mm - 75 mm (0" - 3"); típico: 0 mm - 125 mm (0" - 5") |
| Decodificación | MS951/961: Autodiscriminación de todos los códigos estándares MS941: No decodificado solamente |
| Interfaces | MS951/961: RS232, Light Pen Emulation, OCIA, IBM 46XX, PC Keyboard Wedge, Teclado MS941: Depende del decodificador |
| Bocina | MS951/961: 3 tonos o ninguno MS941: depende del decodificador |
| Indicadores (LED) | MS951/961: Rojo = laser encendido, listo; Green = buena lectura MS941: depende del decodificador |
MECANICAS |
| Dimensiones | 205 mm x 63 mm x 24 mm (8.0" x 2.5" x 0.94") |
| Peso | MS951/961: 177 g (6.20 oz) MS941: 156 g (5.45 oz) |
| Cable | Encogido: 146.3 cm (4.8'); Extendido: 243.8 cm (8') |
ELECTRICAS |
| Voltaje de entrada | 5 VDC ± 0.25V |
| Consumo | MS951/961: 0.8 W MS941: 0.5 W |
| Corriente de operación | MS951/961: 165 mA típico @ 5 VDC MS941: 100 mA típico @ 5 VDC |
| Corriente en reposo | MS951/961: 65 mA típico @ 5 VDC MS941: 30 mA típico @ 5 VDC |
| Adaptador de corriente (solo para modelos seriales) | Class 2; 5 VDC @ 300 mA |
| Laser | CDRH: Class II; EN60825-1: 1994/A11: 1996 Class 1 |
| EMC | FCC Class A, CISPR 22 Class A |
AMBIENTALES |
| Temperatura de Operación | 0ºC to 35ºC (32ºF to 95ºF) |
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC to 60ºC (-40ºF to 140ºF) |
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa sin condensación |
| Niveles de luz | Hasta 450 pie-candelas |
| Impacto | Soporta caídas de 1.5 m (5') |
| Contaminantes | Sellado para resistir partículas suspendidas en el aire |
|
Suscripción y comentarios
Suscríbase
GRATIS a nuestro boletín mensual, mediante el cual recibirá información acerca de sistemas de punto de venta, equipo de código de barras y nuevos productos de Azerty.
|
AZERTY DE MEXICO, S.A. DE C.V.
General Arista # 54 B-21| Col. Argentina
| México, D.F. |
Tel. +1 (800) 527-8000 / +1 (5) 527-4885
|